Metoda, Rajkot, Gujarat
GST No. 24AAEFT9618H1ZZ
Approx. Rs 98 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Size/Diameter | 3 Inch |
Material | PVC |
Working Pressure | 4.5 kgs/cm2 |
Usage/Application | Water |
Length | 1-2 mtr |
Brand | Tirupati |
Wall Thickness | 3.5 mm |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 3/4" |
Usage/Application | Water |
Working Pressure | 10.50 KGS/CM 2 |
Length | 30 meter |
Color | Blue |
Wall Thickness | 3 mm |
Bursting Pressure | 20 KGS/CM 2 |
Weight | 5.500 kg |
Approx. Rs 104 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Size/Diameter | 1/2-1 inch |
Color | Black |
Material | PVC |
Length | 30 meter |
Flexible | Yes |
Approx. Rs 106 / per kgsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 3/4 inch |
Working Pressure | 8 KGS/CM2 |
Length | 30 mtr |
Brand | Tirupati |
Wall Thickness | 2 mm |
Bursting Pressure | 18 KGS/CM2 |
Regular Standard Weight | 5.25 gm |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1"* | 25 | 2.5 | 7.5 | 16 | 30 | 7 |
1-1/4" | 32 | 2.5 | 6.5 | 15 | 30 | 9.1 |
1-1/2" | 40 | 2.5 | 5.5 | 14.5 | 30 | 12 |
1-3/4" | 45 | 3 | 5.5 | 14 | 30 | 16 |
2" | 50 | 3 | 5 | 14 | 30 | 19 |
2-1/4" | 60 | 3 | 5 | 13.5 | 30 | 24 |
2-1/2" | 65 | 3.5 | 5 | 13 | 30 | 28.5 |
3" | 75 | 3.5 | 4.5 | 13 | 30 | 30 TO 40 |
3-1/2" | 90 | 4 | 4 | 12 | 30 | 47 |
4-1/2" | 110 | 5.5 | 3.5 | 10 | 30 | 78 |
Approx. Rs 110 / per kgsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 300 per kgs |
Material | PVC |
Size/Diameter | 1/2-2 inch |
Usage/Application | Water |
Color | Blue |
Length | 30 Mtr |
Country of Origin | Made in India |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 120 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 3/4 inch to 4-1/2" |
Working Pressure | 13.50 KGS/CM2 |
Length | 30 mtr |
Brand | Tirupati |
Color | Grey |
Wall Thickness | 4 mm |
Bursting Pressure | 20.00 KGS/CM2 |
Regular Standard Weight | 6.500 gm |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 4.5 | 10.5 | 18 | 30 | 8.5 |
1-1/4" | 32 | 4.5 | 9.5 | 17 | 30 | 10.5 |
1-1/2" | 40 | 5 | 9 | 15 | 30 | 13.5 |
1-3/4" | 45 | 5 | 8.5 | 15 | 30 | 18 |
2" | 50 | 5.5 | 8 | 14.5 | 30 | 22 |
2-1/4" | 60 | 5.5 | 7 | 14.5 | 30 | 27 |
2-1/2" | 65 | 6 | 7 | 13 | 30 | 32 |
3" | 75 | 6.5 | 6 | 13 | 30 | 40 TO 55 |
3-1/2" | 90 | 7 | 6 | 12 | 30 | 52 |
4" | 100 | 7.5 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 7.5 | 4.5 | 10 | 30 | 85 |
Approx. Rs 111 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 1/2 Inch |
Usage/Application | Water |
Length | 20-100 mtr |
Brand | Tirupati |
Color | Green |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 104 / KgGet Latest Price
Product Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 1/2-3 inch |
Usage/Application | For Spray |
Color | Yellow, Blue, etc |
Length | 30 mtr |
Brand | Tirupati |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 106 / KgGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 300 Kg |
Material | PVC |
Size/Diameter | 1/2-2 Inch |
Usage/Application | Water |
Length | 30-100 mtr |
Brand | Tirupati |
Country of Origin | Made in India |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 106 / KgGet Latest Price
Product Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 3/4-3 inch |
Usage/Application | Water |
Length | 30 Mtr |
Brand | Tirupati |
Color | Blue, Green ,etc |
Thickness | 2-6 mm |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 104 / per kgsGet Latest Price
Product Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 2 Inch |
Usage/Application | Water |
Working Pressure | 5 kgs/cm2 |
Length | 1-2 mtr |
Brand | Tirupati |
Wall Thickness | 3 mm |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 104 / KgGet Latest Price
Product Details:Brand | Tirupati |
Material | PVC |
Size/ Diameter | 3/4 inch |
Working Pressure | 8 kgs/cm2 |
Length | 1-2 mtr |
Usage/Application | Water |
Wall Thickness | 2.5 mm |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 140 / KgGet Latest Price
Product Details:Material | PVC |
Size/Diameter | 1/2 Inch |
Working Pressure | 6 kgs/cm2 |
Usage/Application | Water |
Length | 1-2 mtr |
Brand | Tirupati |
Wall Thickness | 2 mm |
SIZE IN INCH | SIZE IN MM | WALL THICKNESS MM | WORKING PRESSURE KGS/CM2 | BURSTING PRESSURE KGS/CM2 | LENGTH METERS | REGULAR STANDARD WEIGHT |
1" | 25 | 3.5 | 9 | 18 | 30 | 7.5 |
1-1/4" | 32 | 3.5 | 8 | 17 | 30 | 9.5 |
1-1/2" | 40 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 12.5 |
1-3/4" | 45 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 17 |
2" | 50 | 4.5 | 6 | 15 | 30 | 20.5 |
2-1/4" | 60 | 4.5 | 6 | 14.5 | 30 | 25.5 |
2-1/2" | 65 | 4.5 | 6 | 14 | 30 | 30.5 |
3" | 75 | 5 | 5.5 | 13 | 30 | 38 TO 45 |
3-1/2" | 90 | 5 | 5 | 12.5 | 30 | 50 |
4" | 100 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 72 |
4-1/2" | 110 | 6 | 4.5 | 10 | 30 | 82 |
Approx. Rs 146 / KgGet Latest Price
Product Details:Material | PVC |
Brand | Tirupati |
Working Pressure | 7.5 kgs/cm2 |
Length | 1-2 mtr |
Size | 1 inch |
Wall Thickness | 2.5 mm |
Explore More Products
© Tirupati Polyflex. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited